<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mariototo</title>
	<atom:link href="http://www.mariototo.com.mx/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mariototo.com.mx</link>
	<description>Diseñador de información</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2010 20:04:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Currículum Vitae</title>
		<link>http://www.mariototo.com.mx/?p=182</link>
		<comments>http://www.mariototo.com.mx/?p=182#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 04:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario H. Anzaldua Lascano</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariototo.com.mx/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Currículum Vitae Mario Héctor Anzaldúa Lascano Lic. en Diseño de Información Universidad de las Américas, Puebla. (2001 &#8211; 2008) Actividad profesional: Actividad Social, Diseño y Consultoría Visual y de Información. Radicando en México, DF. (Agosto 2010) Experiencia Laboral: [En activo] Chalupín, Sabor y Tradición: (Enero de 2010) Restaurante de comida típica guerrerense en la ciudad de Chilpancingo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Currículum Vitae</h1>
<h2>Mario Héctor Anzaldúa Lascano</h2>
<p><strong> Lic. en Diseño de Información</strong><br />
Universidad de las Américas, Puebla. (2001 &#8211; 2008)<br />
<strong> Actividad profesional:</strong><br />
Actividad Social, Diseño y Consultoría Visual y de Información.<br />
Radicando en México, DF. (Agosto 2010)</p>
<h2>Experiencia Laboral:</h2>
<h3>[En activo]</h3>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>Chalupín, Sabor y Tradición:</strong> (Enero de 2010)<br />
Restaurante de comida típica guerrerense en la ciudad de Chilpancingo, Gro.<br />
* Socio</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>7AM, Internet-Print:</strong> (Agosto de 2009)<br />
Servicios de impresión digital e Internet de alta velocidad.<br />
* Propietario.</p>
<h3>[Realizados anteriormente]</h3>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>Diseño Integral S.A de C.V:</strong> (2008/2009)<br />
* Jefe Administrativo &#8211; 6 meses<br />
* Diseñador en el Área de Publicidad e Impresión Digital &#8211; 1 año</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>Universidad de las Américas Puebla:</strong> (2007) &#8211; 6 meses<br />
* Diseño y programación de sitios Web.</p>
<h2>Proyectos:</h2>
<p><strong>Operación Eureka:</strong> (Febrero 2009)<br />
Colaborador de proyectos colaborativos en el ámbito social.<br />
<strong>Immagina, Soluciones Creativas:</strong> (2003)<br />
Colaborador de servicios multidisciplinarios para proyectos profesionales.</p>
<h2>Otros estudios:</h2>
<p><strong>Título de Bachillerato:</strong> Técnico Constructor. CBTis 134 (2001)</p>
<h2>Habilidades:</h2>
<p><strong>* Trabajo en equipo:</strong> habilidades de adaptación al medio laboral y flexibilidad de ideas.<br />
<strong>* Liderazgo:</strong> en los procesos para influir en otros y apoyarlos para que trabajen con entusiasmo en el logro de objetivos comunes.</p>
<h2>Idiomas:</h2>
<p><strong>Inglés:</strong> nivel intermedio<br />
<strong>Español:</strong> lengua natal</p>
<h2>Dominio de Software:</h2>
<p>Básico: Paquetería de Microsoft Office<br />
Diseño: Adobe Illustrator, Adobe PhotoShop, Adobe InDesign<br />
Programación Web: (X)HTML, CSS y PHP Básico<br />
Gestores de contenido (CMS): Wordpress<br />
Sistemas Operativos. Windows y Mac OS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariototo.com.mx/?feed=rss2&amp;p=182</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conoce más sobre mi</title>
		<link>http://www.mariototo.com.mx/?p=169</link>
		<comments>http://www.mariototo.com.mx/?p=169#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 03:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario H. Anzaldua Lascano</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariototo.com.mx/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Conoce más sobre mi Intereses profesionales: El conocimiento continuo, la actividad profesional y la investigación son los pilares en el desarrollo de un profesionista emprendedor. Mi prioridad a corto plazo, es la experiencia en el campo laboral, el desarrollo de proyectos colaborativos y multidisciplinarios con la finalidad de enriquecer el conocimiento en áreas de interés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Conoce más sobre mi</h1>
<h2>Intereses profesionales:</h2>
<p>El conocimiento continuo, la actividad profesional y la investigación son los pilares en el desarrollo de un profesionista emprendedor.</p>
<p>Mi prioridad a corto plazo, es la experiencia en el campo laboral, el desarrollo de proyectos colaborativos y multidisciplinarios con la finalidad de enriquecer el conocimiento en áreas de interés empresarial. Por otro lado la investigación así como nuevas formas de pensamiento permiten desarrollar nuevos paradigmas que pueden incursionar en nuestra actividad profesional. De este modo las herramientas previamente aprendidas permitirán especializarme y con ello desarrollar nuevas habilidades y conocimientos que estarán en uso de la sociedad.</p>
<h2>¿Qué es diseño de información?</h2>
<p>Personalmente me gusta la definición dada por el Instituto Internacional de Diseño de Información (<a title="International Institute for Information Desing" href="http://iiid.net/" target="_blank">IIID</a>). <em>&#8220;El diseño de información es la definición, planeación y modelado  de los contenidos de un mensaje y su ambiente, lo cual se presenta con la intención de lograr objetivos particulares en relación a las <strong>necesidades</strong> de los usuarios&#8221;.<br />
</em></p>
<blockquote><p>Siempre ha sido complicado poder explicar concretamente todo lo que implica el diseño de información, pero <em>&#8220;a diferencia de gran parte del <strong>diseño para publicidad y márketing</strong></em><em>, donde el objetivo es persuadir al usuario a tomar una línea de acción, el <strong>diseño de información</strong></em><em> intenta presentar todos los datos objetivos necesarios para permitir que el usuario toma algún tipo de decisión. Normalmente la información nos es de algún valor sólo si contiene material que no conocíamos&#8221;. <span style="color: #888888;">Peter Wildbur y Michael Burke</span><br />
</em></p></blockquote>
<h2>¿Por qué diseño de información?</h2>
<p>Porque un diseñador de información tiene como labor acelerar el aprendizaje o la conceptualización de ideas a través de la comunicación sensorial, haciendo énfasis en lo visual para transmitir conocimiento. <em>Horn</em>, explica que existen tres elementos que un buen diseño de información debe tener y estos son: <strong><em>Documentos comprensibles, sistemas interactivos y espacios de información navegables.</em> </strong></p>
<p>El Diseño de Información es una disciplina que busca contribuir con información de calidad, busca depurar los datos para transformarlos en información valiosa y de utilidad para el ser humano.<strong> </strong></p>
<h2>Otras inquietudes</h2>
<p>Como diseñador me gusta explorar y aprender de la comunicación visual, la investigación, el desarrollo de proyectos y el comportamiento social.</p>
<p>Soy amante de la música y la tecnología, me gusta crear composiciones melódicas y letras para canciones, leer artículos sobre diseño y avances tecnológicos es uno de mis pasatiempos favoritos y escribir en la red se ha convertido en una actividad recurrente.</p>
<p>Me considero una persona creativa y sensible, hacer ejercicio forma parte de mi actividad de recreación y esparcimiento, el deporte me fascina pues me considero un fanático de las estrategias deportivas.</p>
<p>Tener tiempo personal es muy importante para mi pues me permite refexionar y filosofar acerca de aquellas cosas que me pasan y acontecen a mi alrededor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariototo.com.mx/?feed=rss2&amp;p=169</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartel &#8211; Derechos Humanos</title>
		<link>http://www.mariototo.com.mx/?p=86</link>
		<comments>http://www.mariototo.com.mx/?p=86#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 23:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario H. Anzaldua Lascano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Impresos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariototo.com.mx/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Derechos Humanos [Cartel] La iniciativa para conocer nuestros derechos como ciudadanos es una de las prioridades de la CNDH, la cual promueve información de interés general e invita a conocerlos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="font-weight: normal;">Derechos Humanos <strong>[Cartel]</strong></span></h1>
<p>La iniciativa para conocer nuestros derechos como ciudadanos es una de las prioridades de la CNDH, la cual promueve información de interés general e invita a conocerlos.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-398" title="cartel3" src="/wp-content/uploads/cartel3.png" alt="cartel3" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariototo.com.mx/?feed=rss2&amp;p=86</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartel &#8211; Deforestación</title>
		<link>http://www.mariototo.com.mx/?p=84</link>
		<comments>http://www.mariototo.com.mx/?p=84#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 23:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario H. Anzaldua Lascano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Impresos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariototo.com.mx/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Cuidemos nuestro planeta [Cartel] La organización greenpeace se ha preocupado por la conservación de nuestros recursos naturales y la moderación de las necesidades humanas que destruyen nuestro ecosistema, por ello se realizó una serie de carteles que fomentaran la conservación y la consientización de este problema mundial. Yo abordé el tema de la tala ilegal de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="font-weight: normal;">Cuidemos nuestro planeta <strong>[Cartel]</strong></span></h1>
<p>La organización greenpeace se ha preocupado por la conservación de nuestros recursos naturales y la moderación de las necesidades humanas que destruyen nuestro ecosistema, por ello se realizó una serie de carteles que fomentaran la conservación y la consientización de este problema mundial. Yo abordé el tema de la tala ilegal de árboles.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-397" title="cartel2" src="/wp-content/uploads/cartel2.png" alt="cartel2" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariototo.com.mx/?feed=rss2&amp;p=84</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartel- Importancia del papel</title>
		<link>http://www.mariototo.com.mx/?p=82</link>
		<comments>http://www.mariototo.com.mx/?p=82#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 23:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario H. Anzaldua Lascano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Impresos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariototo.com.mx/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Importancia del papel para el diseñador [Cartel] Realmente todos sabemos de la importancia de que tiene el papel en nuestra vida cotidiana. Razón por la cual Pochteca abrió la convocatoria para el concurso de cartel &#8220;importancia del papel para el diseño&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="font-weight: normal;">Importancia del papel para el diseñador <strong>[Cartel]</strong></span></h1>
<p>Realmente todos sabemos de la importancia de que tiene el papel en nuestra vida cotidiana. Razón por la cual Pochteca abrió la convocatoria para el concurso de cartel &#8220;importancia del papel para el diseño&#8221;.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-559" title="cartel6" src="/wp-content/uploads/cartel6.png" alt="cartel6" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariototo.com.mx/?feed=rss2&amp;p=82</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartel Tira la Basura en su lugar</title>
		<link>http://www.mariototo.com.mx/?p=79</link>
		<comments>http://www.mariototo.com.mx/?p=79#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 23:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario H. Anzaldua Lascano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Impresos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariototo.com.mx/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Tira la basura en su lugar! [Cartel] La necesidad de tener una ciudad limpia me llevó a desarrollar este cartel que busca crear conciencia en los ciudadanos de mi ciudad natal (Chilpancingo) de que existen lugares donde la basura debe ser arrojada y las posibles consecuencias de no hacerlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="font-weight: normal;">Tira la basura en su lugar! <strong>[Cartel]</strong></span></h1>
<p>La necesidad de tener una ciudad limpia me llevó a desarrollar este cartel que busca crear conciencia en los ciudadanos de mi ciudad natal <em>(Chilpancingo)</em> de que existen lugares donde la basura debe ser arrojada y las posibles consecuencias de no hacerlo.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-760" title="cartel7" src="/wp-content/uploads/cartel7.png" alt="cartel7" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariototo.com.mx/?feed=rss2&amp;p=79</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Librero</title>
		<link>http://www.mariototo.com.mx/?p=77</link>
		<comments>http://www.mariototo.com.mx/?p=77#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 23:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario H. Anzaldua Lascano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Tridimensional]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariototo.com.mx/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Librero con estante inclinado a 15, 30 y 45 grados &#8220;Tengo un librero que me permite poder visualizar los libros sin necesidad de agacharme!&#8221; El rediseñar productos de tamaño relativamente grande es una tarea completamente diferente, pues requiere de la incorporación de técnicas especializadas en el uso de materiales y formas de ensamble. La maquetación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Librero con estante inclinado a 15, 30 y 45 grados</h1>
<h4>&#8220;Tengo un librero que me permite poder visualizar los libros sin necesidad de agacharme!&#8221;</h4>
<p>El rediseñar productos de tamaño relativamente grande es una tarea completamente diferente, pues requiere de la incorporación de técnicas especializadas en el uso de materiales y formas de ensamble. La maquetación y el desarrollo de prototipos de nuevos muebles fue un ejercicio muy interesante. La forma, originalidad y sobre todo el uso en la práctica real es la confirmación de que un buen diseño puede trascender.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-421" title="tridimensional3" src="/wp-content/uploads/tridimensional3.png" alt="tridimensional3" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariototo.com.mx/?feed=rss2&amp;p=77</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Tarjetón T</title>
		<link>http://www.mariototo.com.mx/?p=75</link>
		<comments>http://www.mariototo.com.mx/?p=75#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 23:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario H. Anzaldua Lascano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño de Información]]></category>
		<category><![CDATA[Impresos]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariototo.com.mx/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[El Tarjetón-T Una forma fácil de saber tus derechos y responsabilidades como conductor. Los beneficios de conocer el reglamento de tránsito, el desarrollo de una cultura vial y saber que hacer y que no hacer cuando nos encontramos en un caso de eventualidad vial, son algunos temas que se abordan en la tesis “Desarrollo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>El Tarjetón-T</h1>
<h4>Una forma fácil de saber tus derechos y responsabilidades como conductor.</h4>
<p>Los beneficios de conocer el reglamento de tránsito, el desarrollo de una cultura vial y saber que hacer y que no hacer cuando nos encontramos en un caso de eventualidad vial, son algunos temas que se abordan en la tesis <em>“Desarrollo de un producto de diseño que facilite la comprensión del reglamento de tránsito en la ciudad de Puebla”.</em> La investigación de campo y el desarrollo de un producto de diseño de información permitieron identificar y planificar una posible solución a los problemas de conducta vial, responsabilidades de parte del conductor, irregularidades en los agentes de tránsito y las infracciones viales recurrentes en la ciudad de Puebla.</p>
<p>El producto de diseño se ajusta al uso, y su practicidad permite que todo conductor pueda utilizarlo de manera sencilla y rápida. El <strong>Tarjetón-T</strong> permite identificar las causas frecuentes de una infracción así como las multas y costos de éstas. Los teléfonos de emergencia, servicios de protección ciudadana, fiscalía anticorrupción y los de la SSP y Tránsito Municipal también están a su disposición para usarlos en caso de que se requiera.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-753" title="eltarjetont" src="/wp-content/uploads/eltarjetont.jpg" alt="eltarjetont" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariototo.com.mx/?feed=rss2&amp;p=75</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrategia de mercado &#8211; Comedores UDLAP</title>
		<link>http://www.mariototo.com.mx/?p=73</link>
		<comments>http://www.mariototo.com.mx/?p=73#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 23:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario H. Anzaldua Lascano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño de Información]]></category>
		<category><![CDATA[Impresos]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariototo.com.mx/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Estrategia de mercado &#8211; Comedores UDLAP Los comedores UDLAP en el año de 2005 tenían una dificultad de proyección, sus métodos de publicidad no llegaban al público meta de la manera adecuada, traduciéndose en bajas ventas y poca aceptación, aún cuando la universidad poseía el &#8220;Distintintivo H&#8221; y contaba con unas instalaciones envidiables poco parecía importar a la comunidad. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Estrategia de mercado &#8211; Comedores UDLAP</h1>
<p>Los comedores UDLAP en el año de 2005 tenían una dificultad de proyección, sus métodos de publicidad no llegaban al público meta de la manera adecuada, traduciéndose en bajas ventas y poca aceptación, aún cuando la universidad poseía el &#8220;Distintintivo H&#8221; y contaba con unas instalaciones envidiables poco parecía importar a la comunidad.</p>
<p>La dificultad que se abordó durante este ejercicio, fue el cambio repentino que produjeron los problemas antes mencionados, conocer y persuadir a los altos directivos fue nuestra tarea de todos los días.</p>
<p>El problema a solucionar requería de una estudio de mercado que permitiera gestionar el servicio ofrecido y al mismo tiempo atraer más clientes. Para ello se realizó una investigación que abarcara desde los <em>posibles problemas internos, identidad, análisis de sector, auditoría de comunicación y un diagnóstico del proyecto así como su posible impacto al ser implementado. </em></p>
<p><em> </em>Una vez identificado el problema se diseñó un manual de operación que explicaba a detalle los problemas encontrados. Este estudio permitió proponer una solución de diseño global para el servicio de Comedores UDLAP.</p>
<pre>Trabajo colaborativo: @Nolo, Gaby, Alejandro, Jenifer y @mariototo</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariototo.com.mx/?feed=rss2&amp;p=73</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linea de tiempo de la cultura mesoamericana</title>
		<link>http://www.mariototo.com.mx/?p=71</link>
		<comments>http://www.mariototo.com.mx/?p=71#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 23:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario H. Anzaldua Lascano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño de Interactivos]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariototo.com.mx/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Línea de tiempo de la cultura mesoamericana Proyecto interactivo para todo aquel que se encuentre interesado en aprender más sobre la cultura mesoamericana de una manera atractiva y secuencial. Este interactivo permite conocer: periodos de tiempo, historia de cada cultura, mapas, imágenes representativas y datos de interés sobre cada civilización. El desarrollo del proyecto consiste en una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Línea de tiempo de la cultura mesoamericana</h1>
<p>Proyecto interactivo para todo aquel que se encuentre interesado en aprender más sobre la cultura mesoamericana de una manera atractiva y secuencial. Este interactivo permite conocer: <em>periodos de tiempo, historia de cada cultura, mapas, imágenes representativas  y datos de interés sobre cada civilización.</em></p>
<p>El desarrollo del proyecto consiste en una búsqueda de información profunda, análisis de datos y reorganización de información. Proyectos como este permiten al lector conocer mejor el contexto de la historia.</p>
<h1><img class="aligncenter size-full wp-image-537" title="interaccion3" src="/wp-content/uploads/interaccion3.jpg" alt="interaccion3" /></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariototo.com.mx/?feed=rss2&amp;p=71</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Página Web &#8211; Cain Murray</title>
		<link>http://www.mariototo.com.mx/?p=69</link>
		<comments>http://www.mariototo.com.mx/?p=69#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 23:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario H. Anzaldua Lascano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariototo.com.mx/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Página Web &#8211; Colegio Cain Murray La necesidad de particularizar el servicio de Colegios Residenciales UDLAP ha permitido al posible estudiante conocer como es la vida dentro de la universidad, hacer su recervación y tener una acercamiento a los colegios de forma virtual. A los padres de familia conocer los servicios e información que ofrece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Página Web &#8211; Colegio Cain Murray</h1>
<p>La necesidad de particularizar el servicio de Colegios Residenciales UDLAP ha permitido al posible estudiante conocer como es la vida dentro de la universidad, hacer su recervación y tener una acercamiento a los colegios de forma virtual. A los padres de familia conocer los servicios e información que ofrece el colegio Cain Murry. Por otro lado a los ex-estudiantes se ofrece la oportunidad de conocer que actividades fueron realizadas o están próximas a realizarse desde la comodidad de su computadora.</p>
<pre>Sitio:<strong> </strong><a title="Colegio Cain Murray" href="http://www.udlap.mx/vidaestudiantil/colegios/Cain/" target="_blank">http://www.udlap.mx/vidaestudiantil/colegios/Cain/</a></pre>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-511" title="web3" src="/wp-content/uploads/web3.jpg" alt="web3" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariototo.com.mx/?feed=rss2&amp;p=69</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portada de Libro y Revista</title>
		<link>http://www.mariototo.com.mx/?p=67</link>
		<comments>http://www.mariototo.com.mx/?p=67#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 23:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario H. Anzaldua Lascano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Impresos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariototo.com.mx/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Portada de Revista y Libro El desarrollo de portadas para revistas coleccionables fue uno de los proyectos escolares que más me llamó la atención, como se puede observar en la imagen de su izquierda la edición pertenece a un revista dedicada a la música clásica. El diseño de portadas trasciende, personalmente creo que de ésta depende la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Portada de Revista y Libro</h1>
<p>El desarrollo de portadas para revistas coleccionables fue uno de los proyectos escolares que más me llamó la atención, como se puede observar en la imagen de su izquierda la edición pertenece a un revista dedicada a la música clásica. El diseño de portadas trasciende, personalmente creo que de ésta depende la identidad generalizada, de consumo y su impacto hacia los consumidores.</p>
<p>El desarrollo de portada para libros parece ser un tabú en el diseño acutal y muchos hacedores de obras literarias no le dan importancia gráfica a sus obras. El impacto producido por los espectadores es realmente tan importante como su contenido, el desarrollo de un buen diseño de portada transmite su esencia y genera el deseo de compra. En la imagen de la derecha se muestra el rediseño del libro de poesía &#8220;Mujeres de ojos grandes&#8221; de <em>Ángles Mastretta.</em></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-407" title="editorial4" src="/wp-content/uploads/editorial4.png" alt="editorial4" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariototo.com.mx/?feed=rss2&amp;p=67</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Embalaje y envase</title>
		<link>http://www.mariototo.com.mx/?p=65</link>
		<comments>http://www.mariototo.com.mx/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 23:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario H. Anzaldua Lascano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Tridimensional]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariototo.com.mx/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Rediseño de embalaje y envase para un sacapuntas multiusos El diseño para contenido de productos es realmente interesante pues requiere de conocimiento de materiales y eficiencia en el modo de utilizarlos, ocupando la menor cantidad de recursos y espacio, previniendo que producto llegue la usuario de forma segura y en sencillos pasos. Izqueirda: Diseño de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Rediseño de embalaje y envase para un sacapuntas multiusos</h1>
<p>El diseño para contenido de productos es realmente interesante pues requiere de conocimiento de materiales y eficiencia en el modo de utilizarlos, ocupando la menor cantidad de recursos y espacio, previniendo que  producto llegue la usuario de forma segura y en sencillos pasos.</p>
<pre>Izqueirda: Diseño de evanse priemra propuesta
Derecha: Rediseño (propuesta final) del envase para un sacapuntas multiusos</pre>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-420" title="tridimensional2" src="/wp-content/uploads/tridimensional2.png" alt="tridimensional2" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariototo.com.mx/?feed=rss2&amp;p=65</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de periódico</title>
		<link>http://www.mariototo.com.mx/?p=61</link>
		<comments>http://www.mariototo.com.mx/?p=61#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 23:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario H. Anzaldua Lascano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariototo.com.mx/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Diseño de periódico El diseño de periódico cuenta con una complejidad en relación a la versatilidad de tamaño-espacio para contenidos. De este modo se entiende que el diseño recae principalmente en la estructura reticular y en la creatividad de su ejecutor, a continuación algunos ejemplos de secciones del periódico Reforma y El Universal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Diseño de periódico</h1>
<p>El diseño de periódico cuenta con una complejidad en relación a la versatilidad de tamaño-espacio para contenidos. De este modo se entiende que el diseño recae principalmente en la estructura reticular y en la creatividad de su ejecutor, a continuación algunos ejemplos de secciones del periódico Reforma y El Universal.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-406" title="editorial3" src="/wp-content/uploads/editorial3.png" alt="editorial3" /><img class="aligncenter size-full wp-image-405" title="editorial2" src="/wp-content/uploads/editorial2.png" alt="editorial2" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariototo.com.mx/?feed=rss2&amp;p=61</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sacapuntas</title>
		<link>http://www.mariototo.com.mx/?p=62</link>
		<comments>http://www.mariototo.com.mx/?p=62#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 23:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario H. Anzaldua Lascano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Tridimensional]]></category>
		<category><![CDATA[Impresos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariototo.com.mx/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Desarrollo de un sacapuntas multiusos El rediseño o incorporación de algún elemento que favorezca en la mejora de un producto es uno de los principales objetivos de diseño y marketing que permiten el éxito de compra. La estrategia de crear nuevos beneficios incorporados en las herramientas de las cuales hacemos uso, permiten tomar aquellas líneas de acción [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Desarrollo de un sacapuntas multiusos</h1>
